Situation COVID au lycée
Semaine du 4 au 8 Janvier |
Nombre de cas positifs | Nombre de cas contacts |
Personnels | 1 | 1 |
Élèves | 1 | 12 |
Semaine du 11 au 15 Janvier | Nombre de cas positifs | Nombre de cas contacts |
Personnels | 0 | 0 |
Élèves | 1 | 0 |
Semaine du 18 au 22 Janvier | Nombre de cas positifs | Nombre de cas contacts |
Personnels | 0 | 0 |
Élèves | 0 | 0 |
Semaine du 25 au 29 Janvier | Nombre de cas positifs | Nombre de cas contacts |
Personnels | 3 | 8 |
Élèves | 13 | 183 |
Semaine du 01 au 05 Février | Nombre de cas positifs | Nombre de cas contacts |
Personnels | 1 | 0 |
Élèves | 24 | 96 |
Semaine du 08 au 12 Février | Nombre de cas positifs | Nombre de cas positifs isolés | Nombre de cas contacts |
Personnels | 0 | 0 | 0 |
Élèves | 0 | 1 | 0 |
Ce tableau est mis à jour en permanence conformément à la loi et par souci de transparence. Il évite les rumeurs dont ces situations sont parfois l'objet.
Il est évident que nous contactons directement les parents d'un enfant qui est cas contact avec un cas avéré, ce qui nécessite à la fois un test et l'isolement.
Benjamin PAUL
Proviseur
Pièces jointes
Catégories
- Protocole d'accueil au lycée